Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 3,0569 TL'den alınan dolar 3,0596 TL'den satılırken, 3,3758 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,3778 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1035 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 3,0569 | 3,0596 | -0,95 |
Euro | 3,3758 | 3,3778 | -0,76 |
Avusturalya Dolari | 2,2810 | 2,2980 | 0,88 |
Kanada Dolari | 2,3380 | 2,3480 | 0,9 |
Isvicre Frangi | 3,1043 | 3,1068 | -0,73 |
Danimarka Kronu | 0,4520 | 0,4534 | 0,96 |
Ingiliz Sterlini | 4,0520 | 4,0559 | -0,62 |
100 Japon Yeni | 34,9880 | 35,0150 | 1,23 |
Norvec Kronu | 0,3593 | 0,3603 | 0,84 |
Saudi Riyali | 0,8125 | 0,8170 | 0,75 |
Isvec Kronu | 0,3551 | 0,3561 | 0,96 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.