Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 3,0302 TL'den alınan dolar 3,0306 TL'den satılırken, 3,335 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 3,3365 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1005 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 3,0302 | 3,0306 | -0,42 |
Euro | 3,3350 | 3,3365 | -0,53 |
Avusturalya Dolari | 2,2560 | 2,2740 | 0,22 |
Kanada Dolari | 2,3110 | 2,3200 | 0,13 |
Isvicre Frangi | 3,0682 | 3,0698 | -0,53 |
Danimarka Kronu | 0,4460 | 0,4474 | 0,25 |
Ingiliz Sterlini | 3,9977 | 3,9994 | 0,33 |
100 Japon Yeni | 35,1720 | 35,1780 | 0,77 |
Norvec Kronu | 0,3548 | 0,3558 | 0,51 |
Saudi Riyali | 0,8042 | 0,8086 | 0,4 |
Isvec Kronu | 0,3505 | 0,3514 | 0,46 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.