Bursa'da son 4 gün içinde 23 artçı deprem meydana geldi.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde 4 gün önce gerçekleşen 4.6 şiddetindeki depremin ardından Gürsu, Osmangazi, Kestel, Orhangazi ve Büyükorhan ilçelerinde toplam 23 artçı depremin yaşandığı kaydedildi.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, artçı depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. AFAD tarafından bölgedeki deprem aktivitesinin 7/24 takip edildiği vurgulandı.
ARTÇI DEPREMLER
TARİH ---- SAAT --- ŞİDDET--- DEPREM MERKEZİ
2016.06.09 15:09:28-- 2.4-- COKÖNE-BÜYÜKORHAN (BURSA)
2016.06.08 16:49:42-- 2.4-- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA)
2016.06.08 11:19:18-- 1.4-- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)
2016.06.08 09:06:11-- 1.4-- SELÇUKGAZİ-OSMANGAZI (BURSA)
2016.06.07 13:58:31-- 1.9-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2016.06.07 11:38:20-- 2.8-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2016.06.07 11:05:11-- 3.4-- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA)
2016.06.07 11:02:15-- 3.5-- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA)
2016.06.07 09:40:43-- 2.5-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2016.06.07 08:56:41-- 2.0-- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA)
2016.06.07 08:17:04-- 2.0-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2016.06.07 08:02:50-- 2.1-- KARABALCIK-OSMANGAZI (BURSA)
2016.06.07 07:56:37-- 2.5-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2016.06.07 07:54:45-- 1.8-- DEREKIZIK-KESTEL (BURSA)
2016.06.07 07:54:08-- 1.8-- IGDIR-GURSU (BURSA)
2016.06.07 07:45:52-- 2.3-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2016.06.07 07:33:09-- 1.2-- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA)
2016.06.07 07:30:58-- 2.1-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2016.06.07 07:29:37-- 3.3-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2016.06.07 07:24:25-- 2.1-- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA)
2016.06.07 07:23:09-- 2.4-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2016.06.07 07:19:12-- 2.8-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
2016.06.07 07:09:45-- 4.6-- KAZIKLI-GURSU (BURSA)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.