İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da en çok değer kazanan 10 hisse senedi ile değişim oranları (yüzde) şöyle:
| Endeks Kodu | Degişim Oranı(Yüzde) |
| VKING | 100.0 |
| PARSN | 17.03 |
| KSTUR | 15.82 |
| ANELE | 15.53 |
| KPHOL | 12.12 |
| VKING | 12.09 |
| TGSAS | 11.63 |
| GEDIZ | 10.71 |
| MMCAS | 10.71 |
| UZERB | 9.8 |





























































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.